🚐 TZ3 Verbrauchs­dokumentation

Datum Kilometerstand Menge (L) Trip (km) Ø L/100 km
17.05.2023 310752 56.43 654,1 8,79
03.08.2023 311394 48.28    
19.08.2023 312281 68.89    
05.04.2024 313049 56.77    
21.05.2024 313796 64.19    
13.06.2024 314459 52.48    
17.06.2024 314943 39.59    
03.07.2024 315697 61.66    
22.07.2024 316551 65.17    
09.03.2025 317290 61.77    
26.04.2025 318204 63.77    
11.06.2025 318967 56.59    
01.07.2025 319503 42.69    
06.07.2025 320443 31.08    
22.07.2025 320753 65.95    
10.08.2025 321301 47.78    
21.08.2025 322227 68.67    
02.10.2025 323076 67.65    
13.03.2026 323814 60.66    
08.05.2026 324346 43.16    
01.07.2026 325000 53.54    
05.07.2026 325626 18.29    
05.07.2026 325996 30.95    
31.07.2026 326319 22.95    
04.08.2026 326622 18.53    
05.08.2026 326821 62.65    
16.08.2026 18.53    
04.09.2026 328044 69.87    
Gesamt (ohne Teilbetankungen)    
Instagram-Icon
Snapchat-Icon
TikTok-Icon
Spotify-Icon
SoundCloud-Icon
Threads-Icon
X-Icon
YouTube-Icon
Twitch-Icon
Kick-Icon
PayPal-Icon